JAY 800 - Elektrofahrzeug für den Weinbau
Elektrofahrzeug für den Weinbau Zallys Jay 800 ist die ideale Lösung für das Beschneiden und Ernte im Agrarbereich. Zallys Jay 800 ist das ökologische und professionelle Fahrzeug, um die Weinberge einfacher zu bearbeiten.
- vielseitig und ergonomisch
- schmaler Wenderadius
- mit pneumatischen Rädern für den Außenbereich
- Sitzdrehung um 360 °
- große Auswahl an Standardzubehör oder auf Anfrage anpassbar
Unsere Dienstleistungen Ersatzteile und Assistenz
Punkte der Stärke

Konstante Effizienz
Die Getriebeeinheit der Zallys-Motoren sind gekapselt und im Ölbad liegend: Dies reduziert den Wartungsaufwand auf praktisch null und verlängert die Lebensdauer des Motors erheblich, wodurch ein sehr hoher und konstanter Wirkungsgrad über lange Zeit sichergestellt wird.

Respekt vor der Umwelt
Zallys-Fahrzeuge sind seit jeher im Betrieb zu 100% umweltfreundlich: Die reinen Elektrofahrzeuge beugen schädlichen Emissionen und Lärmbelästigung vor, und machen unsere Produkte zur besten Wahl für den Einsatz in geschlossenen Räumen und Gebäuden.

Maximale Sicherheit - auch im Stand
Alle Zallys-Motoren sind mit einer elektrischen Parkbremse ausgestattet, die verhindert, dass das Fahrzeug im Ruhezustand wegrollen kann. Dies ist eines der vielen Sicherheitssysteme, mit denen alle Zallys-Produkte ausgestattet sind, um dem Bediener maximale Sicherheit bei der Arbeit zu gewährleisten.
Leistungen
km/h
Max. Fahrgeschwindigkeit Vorwärts
Nr. Betreiber
kg
Tragfähigkeit in der Ebene
Leistung auf Gefälle

Technische daten
Technische Zeichnung

1. Kennzeichen
Art.Nr. | Beschreibung | U.M. | Wert |
---|---|---|---|
1.01 | Artikel Nr. | Z109.722-9=== | |
1.02 | Artikel Name | JAY 800 | |
1.03 | Hersteller | Zallys | |
1.04 | Bedienung | Fahrer sitzend | |
1.05 | Antrieb | Elektro | |
1.07 | CE Zertifizierung | ||
1.08 | Systemspannung | V | 24 |
1.09 | Nennleistung | kW | 1,00 |
1. Chassis-Daten
Art.Nr. | Beschreibung | U.M. | Wert |
---|---|---|---|
1.80 | Fahrzeuggestell aus | Stahl | |
1.82 | Korrosionsschutz Behandlung (nur auf Kundenanfrage lieferbar) | Kataphorese | |
1.83 | Endbehandlung | Polyester-Pulverbeschichtung |
2. Sicherheit
Art.Nr. | Beschreibung | U.M. | Wert |
---|---|---|---|
2.01 | Sicherheits (Totmann-Griff,usw.) | Anwesenheitssensor auf dem Fahrersitz | |
2.03 | Not-Halt | Druckknopf | |
2.06 | Stromunterbrechung / Not-Halt | Abnehmbare Stromanschluss | |
2.11 | Fahrsteuerung | Rastfunktion Schalter | |
2.20 | Hand-Arm- Schwingungen | m/s² | <2,5 |
2.22 | Geräuschentwicklung am Ohr des Fahrers | dB | <70 |
3. Leistungsdaten
Art.Nr. | Beschreibung | U.M. | Wert |
---|---|---|---|
3.01 | Max. Fahrgeschwindigkeit Vorwärts | km/h | 5,0 |
3.04 | Max. Fahrgeschwindigkeit Rückwärts | km/h | 4,0 |
3.11 | Tragfähigkeit in der Ebene | kg | 250 |
3.28 | % Steigung Max mit last * | % | 25 |
3.31 | Nr. Betreiber | 1 | |
3.39 | Bremsweg bei Verzögerung (ohne Last) | m | 1,1 |
3.42 | * Tragfähigkeit ist abhängig von der Steigung, Art von Boden und Betriebszeit |
4. Art der Fahrsteuerung
Art.Nr. | Beschreibung | U.M. | Wert |
---|---|---|---|
4.01 | Bedienung | Lenker | |
4.02 | Steuerart bei Betrieb | Taste | |
4.04 | Fahrgeschwindigkeit | Gasgriff |
5. Standard Batterien - Spezifikationen
Art.Nr. | Beschreibung | U.M. | Wert |
---|---|---|---|
5.01 | Akkus | 2 | |
5.02 | Akkus Typ | AGM Antriebsbatterien | |
5.03 | Batteriespannung | V | 12 |
5.04 | Nennkapazitat 5h | Ah | 105 |
5.05 | Nennkapazitat 20 h | Ah | 130 |
5.06 | Batteriegewicht | kg | 32 |
5. Optional Batterien - Spezifikationen
Art.Nr. | Beschreibung | U.M. | Wert |
---|---|---|---|
5.11 | Akkus | 2 | |
5.12 | Akkus Typ | AGM Antriebsbatterien | |
5.13 | Batteriespannung | V | 12 |
5.14 | Nennkapazitat 5/h | Ah | 50 |
5.15 | Nennkapazitat 20/h | Ah | 70 |
5.16 | Batteriegewicht | kg | 22 |
5. Optional Batterien - Spezifikationen
Art.Nr. | Beschreibung | U.M. | Wert |
---|---|---|---|
5.21 | Akkus | 4 | |
5.22 | Akkus Typ | AGM Antriebsbatterien | |
5.23 | Batteriespannung | V | 6 |
5.24 | Nennkapazitat k5 | Ah | 200 |
5.25 | Nennkapazitat k20 | Ah | 240 |
5.26 | Batteriegewicht | kg | 32 |
6. verfügbare Ladegeräten
Art.Nr. | Beschreibung | U.M. | Wert |
---|---|---|---|
6.40 | Standardspannung | V | 220/240 |
6.41 | Multi-Voltage-Ladegerät | V | 110/240 |
6.42 | Stecker | im Einsatz in das Bestimmungsland |
6. Standard Ladegerät - Spezifikationen
Art.Nr. | Beschreibung | U.M. | Wert |
---|---|---|---|
6.01 | Ladegerät | Extern - Hochfrequenz | |
6.02 | Eingangsstrom | V | 230 |
6.03 | Eingangsfrequenz | Hz | 50-60 |
6.04 | Spannungstyp des Batterieladegeräts | Einphase | |
6.05 | Ladekapazität des Ladegerätes | Ah | 12 |
6.06 | Leistungsaufnahme für einen Ladezyklus | kWh | 2 |
6.07 | Betriebstemperatur | °C | -20 / +40 |
6.08 | Ladunganzeige | Led | |
6.09 | Eingangssicherung | A | 5 |
6.10 | Kühlsystem | Lüfter | |
6.11 | IP-Schutzart | IP20 | |
6.12.1 | Breite | mm | 95 |
6.12.2 | Länge | mm | 185 |
6.12.3 | Höhe | mm | 55 |
6. optional Ladegerät - Spezifikationen
Art.Nr. | Beschreibung | U.M. | Wert |
---|---|---|---|
6.14 | Ladegerät für AGM Akkus von | A | 50/70 |
6.15 | Kapazität des Ladegerätes | Ah | 8 |
6.18 | Leistungsaufnahme für einen Ladezyklus | kWh | 2 |
6.19 | **Weitere mit dem Standard-Batterieladegerät identische Spezifikationen und Funktionsweisen |
6. optional Ladegerät - Spezifikationen
Art.Nr. | Beschreibung | U.M. | Wert |
---|---|---|---|
6.26 | Ladegerät für AGM Akkus von | A | 180/240 |
6.27 | Kapazität des Ladegerätes | Ah | 20 |
6.28 | Eingangssicherung | A | 16 |
6.29.1 | Breite | mm | 145 |
6.29.2 | Länge | mm | 290 |
6.29.3 | Höhe | mm | 85 |
6.30 | Leistungsaufnahme für einen Ladezyklus | kWh | 5 |
6.31 | **Weitere mit dem Standard-Batterieladegerät identische Spezifikationen und Funktionsweisen |
7. Motor
Art.Nr. | Beschreibung | U.M. | Wert |
---|---|---|---|
7.02 | Antrieb Art.Nr. | M512.013 | |
7.03 | Motor | Elektrisch | |
7.04 | Strom | Gleichstrom | |
7.05 | Motorspannung | V | 24 |
7.06 | Max.Watt Nominal (S2 - 5') | kW | 1 |
7.15 | Max. Spitzenleistung | kW | 2,20 |
8. Allgemeine technische Daten
Art.Nr. | Beschreibung | U.M. | Wert |
---|---|---|---|
8.01 | Getriebe | Mechanisch | |
8.02 | Getriebe-Schmierung | im Ölbad | |
8.03 | Getriebe | 1:32 | |
8.04 | Artvon Öl | 80W-90 | |
8.05 | Antrieb | Heckantrieb | |
8.06 | Betriebsbremse | elektronisch | |
8.08 | Feststellbremse | Elektro-mechanisch | |
8.12 | Sitztyp | ergonomischer Sitz |
9. Gewicht
Art.Nr. | Beschreibung | U.M. | Wert |
---|---|---|---|
9.01 | Gewicht ohne Batterien | kg | 135 |
9.08 | Eigengewicht inkl.Traktions- Antriebsbatterien 72/96A | kg | 185 |
9.09 | Eigengewicht inkl. 50/70A AGM Akkus | kg | 179 |
9.11 | Eigengewicht inkl. 200/240A AGM Akkus | kg | 263 |
10. Abmessungen
Art.Nr. | Beschreibung | U.M. | Wert |
---|---|---|---|
10.01 | Länge | mm | 2.100 |
10.02 | Breite | mm | 791 |
10.03 | Höhe Lenker/Deichsel | mm | 779 |
10.06 | sitzhöhe / sattelhöhe | mm | 500 |
10.14 | Radstand | mm | 1.186 |
10.15 | Wendekreis | mm | 4.400 |
10.50 | **Für weitere Info klicken sie auf tech.Zeichnungen |
11. Standard-Räder
Art.Nr. | Beschreibung | U.M. | Wert |
---|---|---|---|
11.01 | Antriebsräder | 2 | |
11.02 | Lenkrädern | 2 | |
11.05 | Bereifung | Luftreifen | |
11.07 | Antriebsrädern Profil | Traktor Reifen | |
11.08 | Lenkrädern Profil | mit Stollenprofil | |
11.13 | Antriebsrädern Abmess. | 16-6.50-8" | |
11.14 | Lenkrädern Abmess. | 145-70-6" | |
11.25 | Reifendruck | bar | 1.2 / 1.6 |