M1 - AISI316 - Edelstahl Elektroschlepper
Der Edelstahl Elektroschlepper Zallys M1 ist die ideale Lösung, um die manuelle Handhabung von Lasten zu vermeiden. Es ist für den Einsatz in Reinraumanwendungen, in der Lebensmittelverarbeitung, in Molkereien, in Bäckereien und in Einrichtungen konzipiert, in denen Sauberkeit von entscheidender Bedeutung ist.
- aus Edelstahl aisi 316
- für Lasten bis 1.000 kg
- vielseitig und kompakt
- Akku-Pack aus antibakteriellem Polyethylen
- austauschbarer Akku für 24/7 Betrieb
- schnell/langsam Schalter optional
- Große Auswahl an Standard- oder anpassbaren Haken auf Anfrage
Unsere Dienstleistungen Ersatzteile und Assistenz
Zubehörteile
Punkte der Stärke

Austauschbare Akkus
Die Akkus sind leicht und leicht austauschbar, sodass die Maschine mehrere Arbeitsschichten abdecken kann: Wenn der Ladezustand niedrig ist, können Sie sie aufladen und sofort durch eine andere ersetzen, die bereits voll aufgeladen ist, sodass Sie die Maschine jederzeit verwenden können! Darüber hinaus sind diese Akkus in verschiedenen Stromstärken erhältlich: 22Ah, 30Ah, 45Ah mit AGM-Batterien oder 40Ah mit Lithium.

Robust und zuverlässig - Edelstahlchassis
Die Rahmen der M1 INOX besteht vollständig aus Edelstahl AISI316, sind robust und zuverlässig konzipiert: eine leichte, aber langlebige Struktur, die sorgfältig entwickelt wurde, um maximale Leistung und Sicherheit bei jedem Einsatz zu gewährleisten.
Mit viel Fingerspitzengefühl
Das integrierte Armaturenbrett mit LED-Anzeigen zeigt die verbleibende Akku-Ladung und die gewählte unter den fünf verfügbaren Geschwindigkeitsstufe an. Dort können auch die Bedienelemente des elektrischen Zubehörs angesteuert werden, um dem Bediener ein Höchstmaß an Ergonomie und Sicherheit während der Fahrt zu gewährleisten.
Leistungen
km/h
Max. Fahrgeschwindigkeit Vorwärts
kg
Max.Zugvermögen in der Ebene ( mit Gewichte )
kg
Max.Zugvermögen in der Ebene ( ohne Gewichte )
%
% Steigung Max mit last
Leistung auf Gefälle

Technische daten
Technische Zeichnung

1. Kennzeichen
Art.Nr. | Beschreibung | U.M. | Wert |
---|---|---|---|
1.01 | Artikel Nr. | Z177.790=== | |
1.02 | Artikel Name | M1 - AISI316 | |
1.03 | Hersteller | Zallys | |
1.04 | Bedienung | Gehgerät | |
1.05 | Antrieb | Elektro | |
1.07 | CE Zertifizierung | ||
1.08 | Systemspannung | V | 24 |
1.09 | Nennleistung | kW | 0,30 |
1. Chassis-Daten
Art.Nr. | Beschreibung | U.M. | Wert |
---|---|---|---|
1.80 | Fahrzeuggestell aus | Edelstahl AISI 316 |
2. Sicherheit
Art.Nr. | Beschreibung | U.M. | Wert |
---|---|---|---|
2.02 | Not-Aus | am Deichselkopf | |
2.06 | Stromunterbrechung / Not-Halt | Abnehmbare Stromanschluss | |
2.10 | akustische Signalisierung | akustische Warnsignale | |
2.11 | Fahrsteuerung | Rastfunktion Schalter | |
2.20 | Hand-Arm- Schwingungen | m/s² | <2,5 |
2.22 | Geräuschentwicklung am Ohr des Fahrers | dB | <70 |
3. Leistungsdaten
Art.Nr. | Beschreibung | U.M. | Wert |
---|---|---|---|
3.01 | Max. Fahrgeschwindigkeit Vorwärts | km/h | 4,0 |
3.04 | Max. Fahrgeschwindigkeit Rückwärts | km/h | 4,0 |
3.20 | Max.Zugvermögen in der Ebene ( ohne Gewichte ) ** | kg | 800 |
3.21 | Max.Zugvermögen in der Ebene ( mit Gewichte ) ** | kg | 1.000 |
3.22 | Max. Anhängelast auf Schienen ** | kg | 3.200 |
3.28 | % Steigung Max mit last * | % | 15 |
3.36 | maximale Zugkraft am Haken ** | N | 600 |
3.39 | Bremsweg bei Verzögerung (ohne Last) | m | 0,9 |
3.42 | * Tragfähigkeit ist abhängig von der Steigung, Art von Boden und Betriebszeit | ||
3.44 | ** Bei gleich bleibender Krafteinwirkung auf den Haken in N können folgende Umstände die Zugkraft der Maschine (Angabe in kg) verändern: die Bodenbeschaffenheit, die Verwendung von Ballast sowie die Art von Rädern, mit denen die Maschine und der LKW ausgerüstet sind |
4. Art der Fahrsteuerung
Art.Nr. | Beschreibung | U.M. | Wert |
---|---|---|---|
4.01 | Bedienung | Deichsel | |
4.02 | Steuerart bei Betrieb | Flügelschalter | |
4.04 | Fahrgeschwindigkeit | Schalter schnell/langsam (optional) |
5. Standard Batterien - Spezifikationen
Art.Nr. | Beschreibung | U.M. | Wert |
---|---|---|---|
5.01 | Akkus | 2 | |
5.02 | Akkus Typ | AGM Antriebsbatterien | |
5.03 | Batteriespannung | V | 12 |
5.04 | Nennkapazitat 5h | Ah | 16 |
5.05 | Nennkapazitat 20 h | Ah | 22 |
5.06 | Batteriegewicht | kg | 6 |
5.10 | Gewicht Akku-Pack | kg | 17 |
5. Optional Batterien - Spezifikationen
Art.Nr. | Beschreibung | U.M. | Wert |
---|---|---|---|
5.11 | Akkus | 2 | |
5.12 | Akkus Typ | AGM Antriebsbatterien | |
5.13 | Batteriespannung | V | 12 |
5.14 | Nennkapazitat 5/h | Ah | 28 |
5.15 | Nennkapazitat 20/h | Ah | 36 |
5.16 | Batteriegewicht | kg | 10 |
5.20 | Gewicht Akku-Pack | kg | 23 |
5. Optional Batterien - Spezifikationen
Art.Nr. | Beschreibung | U.M. | Wert |
---|---|---|---|
5.21 | Akkus | 1 | |
5.22 | Akkus Typ | Lithium | |
5.23 | Batteriespannung | V | 24 |
5.24 | Nennkapazitat k5 | Ah | 40 |
5.26 | Batteriegewicht | kg | 12 |
5.30 | Gewicht Akku-Pack | kg | 13 |
6. verfügbare Ladegeräten
Art.Nr. | Beschreibung | U.M. | Wert |
---|---|---|---|
6.40 | Standardspannung | V | 220/240 |
6.41 | Multi-Voltage-Ladegerät | V | 110/240 |
6.42 | Stecker | im Einsatz in das Bestimmungsland |
6. Standard Ladegerät - Spezifikationen
Art.Nr. | Beschreibung | U.M. | Wert |
---|---|---|---|
6.01 | Ladegerät | Extern - Hochfrequenz | |
6.02 | Eingangsstrom | V | 110 / 240 |
6.03 | Eingangsfrequenz | Hz | 50-60 |
6.04 | Spannungstyp des Batterieladegeräts | Einphase | |
6.05 | Ladekapazität des Ladegerätes | Ah | 4 |
6.06 | Leistungsaufnahme für einen Ladezyklus | kWh | 1 |
6.07 | Betriebstemperatur | °C | -20 / +40 |
6.08 | Ladunganzeige | Led | |
6.09 | Eingangssicherung | A | 5 |
6.10 | Kühlsystem | Lüfter | |
6.11 | IP-Schutzart | IP20 | |
6.12.1 | Breite | mm | 95 |
6.12.2 | Länge | mm | 185 |
6.12.3 | Höhe | mm | 55 |
7. Motor
Art.Nr. | Beschreibung | U.M. | Wert |
---|---|---|---|
7.03 | Motor | Elektrisch | |
7.04 | Strom | Gleichstrom | |
7.05 | Motorspannung | V | 24 |
7.10 | Max.Watt Nominal (S2 - 10') | kW | 0,30 |
7.15 | Max. Spitzenleistung | kW | 1,60 |
8. Allgemeine technische Daten
Art.Nr. | Beschreibung | U.M. | Wert |
---|---|---|---|
8.01 | Getriebe | Mechanisch | |
8.02 | Getriebe-Schmierung | im Ölbad | |
8.06 | Betriebsbremse | elektronisch | |
8.08 | Feststellbremse | Elektro-mechanisch |
9. Gewicht
Art.Nr. | Beschreibung | U.M. | Wert |
---|---|---|---|
9.01 | Gewicht ohne Batterien | kg | 40 |
9.15 | Eigengewicht inkl. 16/22A AGM Akkus | kg | 57 |
10. Abmessungen
Art.Nr. | Beschreibung | U.M. | Wert |
---|---|---|---|
10.01 | Länge | mm | 933 |
10.02 | Breite | mm | 439 |
10.03 | Höhe Lenker/Deichsel | mm | 978 |
10.14 | Radstand | mm | 308 |
10.15 | Wendekreis | m | 0,90 |
10.50 | **Für weitere Info klicken sie auf tech.Zeichnungen |
11. Standard-Räder
Art.Nr. | Beschreibung | U.M. | Wert |
---|---|---|---|
11.01 | Antriebsräder | 2 | |
11.03 | Schwenkräder | 2 | |
11.05 | Bereifung | Superelastisch Rad spurlos | |
11.07 | Antriebsrädern Profil | mit Stollenprofil | |
11.10 | Schwenkräder Profil | non-marking Reifen | |
11.13 | Antriebsrädern Abmess. | 3.00-4" | |
11.16 | Schwenkräder Durchmesser | mm | Ø 80 X 2 |

Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten, die Website wird zeitweise in den Wartungsarbeiten.
Zallys M1 Aisi 316 Edelstahl Elektroschlepper vielseitig und sehr kompakt, ideal für den Einsatz auf engstem Raum.Entwickelt für den Einsatz in Krankenhäusern, in der Pharma- oder Lebensmittelindustrie sowie in allen Umgebungen, in denen Hygiene und Beständigkeit gegen ätzende Stoffe unerlässlich sind.Beschleunigt und optimiert alle Vorgänge im Zusammenhang mit der Materialhandhabung und gewährleistet gleichzeitig maximale Sicherheit für den Bediener. Akkus in verschiedenen Größen erhältlich, alle schnell austauschbar. Zallys-Fahrzeuge werden mit garantiert hochwertigem Material gebaut und gemäß den europäischen Vorschriften CE-zertifiziert.