M5 - Empujador de carga eléctrico
El empujador de carga eléctrico industrial Zallys M5 es la solución ideal para eliminar la manipulación manual de cargas.
- para cargas de hasta 4.000 kg
- certificación Atex e IECEx disponible para uso en entornos potencialmente peligrosos y explosivos
- versátil y compacto
- con ruedas neumáticas para uso interior y exterior
- botón para ajuste de 5 velocidades
- amplia gama de enganches estándar o acoplamientos personalizados bajo demanda
Nuestro servicio de repuestos y asistencia
Accesorios
Puntos de fuerza

Interruptor de 5 velocidad
El botón de 5 velocidades está montado de serie en el nuevo timón Zallys M5. Al presionarlo, con cada clic, se pasa al nivel siguente. Esto permite una selección rápida y comoda de la velocidad correcta para el tipo de maniobra que debe afrontar el operador. El sistema Flex to Go ha sido diseñado para brindar mayor maniobrabilidad en espacios estrechos y más velocidad en movimientos largos.
Cada clic agrega un 20% más de velocidad que el paso anterior. Rampa de velocidad: 20% - 40% - 60% - 80% - 100% *
Una vez alcanzada la velocidad máxima, presionando nuevamente el botón se vuelve al 20%.
* Estos porcentajes se refieren a la velocidad máxima de la máquina, indicada en sus especificaciones técnicas.

Ajuste perfecto
El cilindro hidraulico integrado en los vehículos Zallys permite un ajuste preciso y seguro del timón, lo que hace que la unidad sea adecuada para distintos usuarios con necesidades ergonómicas muy diferentes.

Más agarre significa más capacidad de tracción
¡Sea cual sea su superficie de trabajo, Zallys puede suministrarle los neumáticos más adecuados! Una amplia gama siempre disponible que incluye soluciones neumáticas, sólidas, sin marcas y para remolcadores.

Eficiencia constante
Los engranajes de los motores Zallys están sumergidos en un baño de aceite: esto hace que el mantenimiento sea prácticamente nulo y prolonga considerablemente la vida útil del motor, asegurando una eficiencia muy alta y constante en el tiempo.

Modular y efectivo
El sistema de contrapesos modular Zallys garantiza la máxima flexibilidad para aumentar el rendimiento del vehículo. La unidad individual pesa 7 kg y puede ser equipada por el usuario sin sistemas de elevación adicionales. Además, gracias al sistema modular, la máquina puede equiparse con la cantidad correcta de balastos para satisfacer sus necesidades.
Todo a tu alcance
El panel integrado con indicadores LED de nivel de carga de batería y el rango de velocidad seleccionable entre las 5 disponibles, puede incorporar los controles de los ganchos eléctricos para garantizar la máxima ergonomía y seguridad al usuario durante su uso.
Prestaciones
km/h
Velocidad max. marcha adelante
%
Pendiente max con carga
kg
Capacidad de tracción max.en plano
Rendimiento en pendiente

Datos técnico
Dibujo técnico

1. Características
Art.Nr. | Descripción | U.M. | Valor |
---|---|---|---|
1.01 | Modelo Nr. | Z163.720-16=== | |
1.02 | Nombre del producto | M5 | |
1.03 | Fabricante | Zallys | |
1.04 | Manipulación | Conductor a pie | |
1.05 | Tracción | Eléctrica | |
1.07 | CE certificación | ||
1.08 | Voltaje del sistema | V | 24 |
1.09 | Potencia nominal | kW | 1,00 |
1. Características de la carrocería
Art.Nr. | Descripción | U.M. | Valor |
---|---|---|---|
1.80 | Carrocería de | Acero | |
1.82 | Tratamiento contra la corrosión (disponible sólo bajo petición) | Cataforesis | |
1.83 | Tratamiento de superficie | Recubrimiento en polvo poliéster |
2. Securidad
Art.Nr. | Descripción | U.M. | Valor |
---|---|---|---|
2.01 | Dispositivo de seguridad | Sensor de presencia en el timón | |
2.02 | Dispositivo anti-aplastamiento | Integrado en el timón | |
2.06 | Dispositivo para la interrupción de alimentación / parada de emergencia | Conector de alimentación desmontable | |
2.10 | Señalización acústica | Avisador acústico | |
2.11 | Controles de conducción | Interruptor de acción mantenida | |
2.20 | Vibraciones transmitidas al sistema mano-brazo | m/s² | <2,5 |
2.22 | Nivel sonoro al oído del conductor | dB | <70 |
3. Prestaciones
Art.Nr. | Descripción | U.M. | Valor |
---|---|---|---|
3.01 | Velocidad max. marcha adelante | km/h | 5,5 |
3.04 | Velocidad max. de marcha atrás | km/h | 5,5 |
3.11 | Capacidad de carga en plano | kg | 500 |
3.17 | Capacidad de tracción max.en plano ** | kg | 4.000 |
3.22 | Capacidad de tracción max. sobre rieles ** | kg | 16.000 |
3.28 | Pendiente max con carga * | % | 15 |
3.36 | Fuerza de tracción máx al gancho ** | N | 1800 |
3.39 | Espacio de parada en desaceleración (sin carga) | m | 1,1 |
3.42 | * La capacidad de carga está determinada por el tipo de pendiente, tipo de suelo y el tiempo de uso | ||
3.44 | ** Siempre que la fuerza al gancho indicada en N permanezca invariable, las siguientes circunstancias pueden modif. la capacidad de remolque de la máquina expresada en kg: tipo de suelo en el que se realiza el remolque, uso o no de balastos y tipo de ruedas montadas en el vehiculo y en el remolque |
4. Tipo de mando
Art.Nr. | Descripción | U.M. | Valor |
---|---|---|---|
4.01 | Conducción | Timones | |
4.02 | Tipo de control de marcha | Interruptor de mariposa | |
4.04 | Regulación de la velocidad | Botón de 5 velocidades montado en el timón |
5. Datos técnicos baterías estandard
Art.Nr. | Descripción | U.M. | Valor |
---|---|---|---|
5.01 | Batérias | 2 | |
5.02 | Tipo de baterías | Baterías de tracción de AGM | |
5.03 | Tensión de la bateria | V | 12 |
5.04 | Capacidad nominal 5h | Ah | 105 |
5.05 | Capacidad nominal 20 h | Ah | 130 |
5.06 | Peso de la bateria | kg | 32 |
6. Tipos de cargadores disponibles
Art.Nr. | Descripción | U.M. | Valor |
---|---|---|---|
6.40 | Voltaje estándar | V | 220/240 |
6.41 | Multitensión | V | 110/240 |
6.42 | Enchufe | En uso en el país de destino |
6. Datos técnicos cargador de baterías standard
Art.Nr. | Descripción | U.M. | Valor |
---|---|---|---|
6.01 | Cargador de baterías | Externo - en alta frecuencia | |
6.02 | Voltaje de Entrada | V | 230 |
6.03 | Frecuencia de entrada | Hz | 50-60 |
6.04 | tipo de voltaje del cargador de batería | Monofásica | |
6.05 | Capacidad de carga del cargador | Ah | 12 |
6.06 | Consumo de un ciclo de carga | kWh | 2 |
6.07 | Temperatura de funcionamiento | °C | -20 / +40 |
6.08 | Indicador de funcionamiento | Led | |
6.09 | Fusible de entrada | A | 5 |
6.10 | Enfriamiento por | Ventilación | |
6.11 | Grado de protección | IP20 | |
6.12.1 | Anchura | mm | 95 |
6.12.2 | Longitud | mm | 185 |
6.12.3 | Altura | mm | 55 |
6. Datos técnicos cargador de baterías opcional
Art.Nr. | Descripción | U.M. | Valor |
---|---|---|---|
6.26 | Cargador para baterías de AGM de | A | 200/240 |
6.27 | Capacidad de carga del cargador | Ah | 20 |
6.28 | Fusible de entrada | A | 16 |
6.29.1 | Anchura | mm | 145 |
6.29.2 | Longitud | mm | 290 |
6.29.3 | Altura | mm | 85 |
6.30 | El consumo de un ciclo de carga | kWh | 5 |
6.31 | **Otras características y funciones idénticas al cargador de batería estándar |
7. Motor
Art.Nr. | Descripción | U.M. | Valor |
---|---|---|---|
7.02 | Motor Art.Nr. | M512.013 | |
7.03 | Motor | Elèctrico | |
7.04 | Electricidad | Corriente continua | |
7.05 | Motor | V | 24 |
7.06 | potencia (S2 - 5') | kW | 1 |
7.15 | Pico de potencia máxima | kW | 2,20 |
8. Datos técnicos genéricos
Art.Nr. | Descripción | U.M. | Valor |
---|---|---|---|
8.01 | Sistema de transmisión | Mecánico | |
8.02 | Lubricación de la transmisión | En baño de aceite | |
8.03 | Relación de transmisión | 1:32 | |
8.04 | Tipo de aceite | 80W-90 | |
8.06 | Freno di servicio | Electrónico | |
8.08 | Freno de estacionamiento | Electromecànico |
9. Pesos
Art.Nr. | Descripción | U.M. | Valor |
---|---|---|---|
9.01 | Peso sin baterías | kg | 90 |
9.08 | Peso incl. baterías de tracción 72/96A | kg | 140 |
9.09 | Peso incl.batérias 50/70A AGM | kg | 134 |
9.11 | Peso incl.batérias 200/240A AGM | kg | 218 |
10. Medidas
Art.Nr. | Descripción | U.M. | Valor |
---|---|---|---|
10.01 | Longitud | mm | 1.733 |
10.02 | Anchura | mm | 795 |
10.03 | Altura de control de marcha | mm | 1.320 |
10.08 | Altura de la superficie de carga | mm | 500 |
10.14 | Distancia de ejes | mm | 670 |
10.15 | Radio de giro | mm | 1.500 |
10.16 | * con el timón en posición vertical | ||
10.50 | **Para más información haga click en dibujos técnicos |
11. Ruedas standard
Art.Nr. | Descripción | U.M. | Valor |
---|---|---|---|
11.01 | Ruedas motriz | 2 | |
11.03 | Ruedas pivotantes | 1 | |
11.05 | Bandajes | Neumáticas | |
11.07 | Tipo de ruedas motriz | Neumáticos con tacos | |
11.11 | Tipo de rueda pivotante | Neumático rayado | |
11.13 | Dimensions ruedas motriz | 16-6.50-8" | |
11.17 | Diámetro rueda pivotante | 13-5.00-6" | |
11.25 | Presión de inflado | bar | 1.2 / 1.6 |
11. Ruedas opcionales
Art.Nr. | Descripción | U.M. | Valor |
---|---|---|---|
11.42 | Bandajes | Rueda Superelástica antihuellas | |
11.43 | Tipo de neumaticos | Neumáticos con tacos | |
11.44 | Dimensions ruedas motriz | 4.00-8" | |
11.47 | Dimensions rueda pivotante | 4.00-4" |
Zallys M5 - Empujador de carga eléctrico (empujador de carga electrico) con conducción de timón (conduccion de timon), compacto y fácil de maniobrar para el remolque de carga de hasta 4000 kg. Ideal para operar sea como arrastre, sea como empuje, también en espacios reducidos, gracias a sus dimensiones reducidas. El M5 se ha predispuesto para ganchos y lastres que se pueden personalizar, volviéndolo increíblemente versátil tanto para operar en interiores como en exteriores, incluso en terrenos irregulares. Increíblemente útil para la manipulación de avionetas para turismo, botes, caravanas, carretillas de aeropuerto y carros para supermercados, o como mini-transportador, gracias a su capacidad de carga de hasta 500 Kg. Las certificaciones Atex e IECEx están disponibles para el arrastrador M5 para un uso en entornos con polvos y gases potencialmente explosivos. Las transformaciones antideflagrantes son realizadas por los organismos certificadores tras su análisis. Las certificaciones Atex e IECEx están disponibles para las zonas 1/21 y 2/22. Todos los vehículos Zallys se han construido con material de alta calidad, y se han garantizado y certificado CE según las normativas europeas.