D1 - Brouette motorisée
La brouette motorisée Zallys D1 est la solution idéale pour éliminer la manutention manuelle des granulats.
- pour des charges jusqu'à 300 kg
- polyvalent et compact
- avec roues pneumatiques pour une utilisation intérieure et extérieure sans endommager la surface
- benne anti-corrosion standard
Nos services de pièces de rechange et assistance
Accessories
Points de force

Moins d'effort, plus de sécurité
Le basculement semi-automatique de la cuve rend le déchargement des matériaux pratique et sûr, permettant de travailler avec une ergonomie maximale à la fois à l'extérieur et dans des environnements clos.

Un corps en acier, solide et fiable
Les châssis des produits Zallys sont conçus pour être robustes et fiables: une structure légère mais durable, soigneusement développée pour assurer une performance et une sécurité maximales lors de toute utilisation.

Protection durable et beauté
Notre revêtement en poudre de polyester déposé à haute température garantit une durée et une résistance à la rouille et aux agents externes prolongées dans le temps. Traitements spéciaux disponibles sur demande, tels qu'un apprêt de galvanisation, une cataphorèse ou des couleurs alternatives.
Performances
km/h
Vitesse max. marche avant
%
Pente max avec charge
kg
Charge max. sur terrain plat
Performance en pente

Fiche technique
Dessin technique

1. Caractéristiques
Art.No. | Description | U.M. | Value |
---|---|---|---|
1.01 | Code produit | Z113.721-8=== | |
1.02 | Nom du produit | D1 | |
1.03 | Fabricant | Zallys | |
1.04 | Conduite | Accompagnant | |
1.05 | Mode de propulsion | Electrique | |
1.07 | Certification CE | ||
1.08 | Tension du système | V | 24 |
1.09 | Puissance nominale | kW | 0,60 |
1. Caractéristiques du chassis
Art.No. | Description | U.M. | Value |
---|---|---|---|
1.80 | Chassis en | Acier | |
1.82 | Traitement anti-corrosion seulement (sur demande du client) | Cataphorèse | |
1.83 | Traitement du chassis | Peinture à poudre polyester |
2. Sécurité
Art.No. | Description | U.M. | Value |
---|---|---|---|
2.01 | Système securité homme mort | Levier homme mort | |
2.05 | Dispositifs de protection de l'opérateur | Protège-mains sur le guidon | |
2.06 | Dispositif d'interruption de l'alimentation électrique / arrêt d'urgence | Connecteur d'alimentation amovible | |
2.11 | Commandes de conduite | Commandes à action maintenue | |
2.20 | Vibrations transmises à la main-bras | m/s² | <2,5 |
2.22 | Niveau sonore à l’oreille de l'opérateur | dB | <70 |
3. Performances
Art.No. | Description | U.M. | Value |
---|---|---|---|
3.01 | Vitesse max. marche avant | km/h | 5,0 |
3.04 | Vitesse max. marche arrière | km/h | 4,0 |
3.11 | Charge max. sur terrain plat | kg | 300 |
3.28 | Pente max avec charge * | % | 30 |
3.39 | Espace d’arrêt de vitesse maximum sur sol plan (sans charge) | m | 1 |
3.42 | * La capacité de charge est soumise à la peinte,type de sol et temps d'utilisation |
4. Commandes de conduite
Art.No. | Description | U.M. | Value |
---|---|---|---|
4.01 | Type de conduite | Mancherons | |
4.02 | Système de marche | Accélérateur |
5. Caractéristiques des battéries standard
Art.No. | Description | U.M. | Value |
---|---|---|---|
5.01 | Battéries | 2 | |
5.02 | Type de batteries | Batteries AGM de traction | |
5.03 | Tension de la batterie | V | 12 |
5.04 | Capacitè nominale 5h | Ah | 72 |
5.05 | Capacitè nominale 20 h | Ah | 96 |
5.06 | Poids de chaque batterie | kg | 23 |
6. Chargeurs disponibles
Art.No. | Description | U.M. | Value |
---|---|---|---|
6.40 | Tension standard | V | 220/240 |
6.41 | Multitension | V | 110/240 |
6.42 | Prise | En usage dans le pays de destination |
6. Fiche technique du chargeur standard
Art.No. | Description | U.M. | Value |
---|---|---|---|
6.01 | Chargeur | Externe - haute fréquence | |
6.02 | Tension d'entrée | V | 110/240 |
6.03 | Fréquence d'entrée | Hz | 50-60 |
6.04 | type de tension du chargeur de batterie | Monophasé | |
6.05 | Capacité de charge du chargeur | Ah | 8 |
6.06 | Consommation d'énergie pour un cycle de charge | kWh | 2 |
6.07 | Température de fonctionnement | °C | -20 / +40 |
6.08 | Affichage de fonctionnement | Led | |
6.09 | Fusible d'entrée | A | 5 |
6.10 | Refroidissement par | Ventilation | |
6.11 | Code de protection IP | IP20 | |
6.12.1 | Largeur du châssis | mm | 95 |
6.12.2 | Longueur | mm | 185 |
6.12.3 | Hauteur | mm | 55 |
7. Moteur
Art.No. | Description | U.M. | Value |
---|---|---|---|
7.02 | Code du moteur | M049.701 | |
7.03 | Moteur | Electrique | |
7.04 | Électricité | Courant continu | |
7.05 | Tension du moteur | V | 24 |
7.06 | Puissance (S2 - 5') | kW | 0,6 |
7.15 | Puissance maximale | kW | 1,6 |
8. Caractéristiques techniques génériques
Art.No. | Description | U.M. | Value |
---|---|---|---|
8.01 | Système de transmission | Mécanique | |
8.02 | Lubrification de la transmission | À bain d’huile | |
8.03 | Rapport de réduction | 1:26 | |
8.04 | Type de huile | 80W-90 | |
8.05 | Traction | Traction avant | |
8.06 | Frein de service | électronique | |
8.08 | Frein à main | Electromécanique | |
8.09 | Bennage | Manuel |
9. Poids
Art.No. | Description | U.M. | Value |
---|---|---|---|
9.01 | Poids sans batteries | kg | 76 |
9.09 | Poids avec battéries 72/96A AGM | kg | 122 |
10. Dimensions
Art.No. | Description | U.M. | Value |
---|---|---|---|
10.01 | Longueur | mm | 1.399 |
10.02 | Largeur du châssis | mm | 773 |
10.03 | Hauteur du système de marche | mm | 902 |
10.08 | Hauteur du plan de charge | mm | 429 |
10.14 | Empattement | mm | 761 |
10.15 | Rayon de braquage | mm | 2.200 |
10.50 | **Pour tous reinsegnments suppl.cliquer sur dessins techniques |
11. Roues standard
Art.No. | Description | U.M. | Value |
---|---|---|---|
11.01 | Roues motrices | 2 | |
11.03 | Roues pivotantes | 1 | |
11.05 | Equipement roues | Pneumatiques | |
11.07 | Type de pneus roues motrices | Roues agraires | |
11.11 | Type de roue pivotante | Pneu rainuré | |
11.13 | Dimensions roues motrices | 16-6.50-8" | |
11.17 | Diamètre roue pivotante | 13-5.00-6" | |
11.25 | Pression de gonflage | bar | 1.2 / 1.6 |
11. Roues pour version étroite
Art.No. | Description | U.M. | Value |
---|---|---|---|
11.61 | Equipement roues | Pneumatiques | |
11.63 | Type de pneus roues motrices | Roues agraires | |
11.68 | Dimensions roues motrices | 4.00-8" |
Zallys D1 - Modèle intermédiaire entre la Brio et le Dumper Jet, le D1 brouette motorisée jusqu'à 300 kg de charge sur le plat. Cette brouette motorisée est équipé de composants de même qualité que le Dumper Jet (2 batteries 12V-80A, moteur 600W et différentiel). La sécurité est assurée par une poignée "homme-mort" et un freinage électromagnétique qui s'active automatiquement dès le relâchement de la poignée d'accélération. Selon vos besoins, vous y adapterez une cuve ou un plateau à ridelles. Le basculement semi-automatique de la cuve facilite le déversement. Tous les véhicules Zallys sont fabriqués avec des matériaux de haute qualité et sont garantis et certifiés CE conformément aux normes européennes.