R5 - Trasportatore a batteria
Il trasportatore a batteria con ribaltamento idraulico Zallys R5 è il mezzo adatto per effettuare lavori di manutenzione del verde pubblico.
- pianale capiente che permette il trasporto di merce voluminosa
- utilizzabile anche nelle ore notturne grazie alla sua silenziosità
- capacità di carico fino a 750 kg
- sistema di ribaltamento idraulico in entrambi i lati
- riduce i rischi dovuti alla movimentazione manuale dei carichi
Il nostro servizio ricambi e assistenza
Accessori
Prestazioni
km/h
Velocità massima marcia avanti
%
Pendenza massima superabile con carico
kg
Portata massima su piano
Prestazioni su pendenza

Dati tecnici
Disegno tecnico
1. Caratteristiche
Codice | Descrizione | U.M. | Valore |
---|---|---|---|
1.01 | Codice prodotto | Z165.750-3 | |
1.02 | Nome prodotto | R5 | |
1.03 | Costruttore | Zallys | |
1.04 | Posizione operatore | A piedi | |
1.05 | Alimentazione | Elettrica | |
1.07 | Certificazione CE | ||
1.08 | Tensione Impianto | V | 24 |
1.09 | Potenza nominale | kW | 1,00 |
1. Caratteristiche Telaio
Codice | Descrizione | U.M. | Valore |
---|---|---|---|
1.80 | Telaio | In acciaio | |
1.82 | Trattamento contro la corrosione (disponibile solo su richiesta del cliente) | Cataforesi | |
1.83 | Trattamento superficiale | Verniciatura a polvere poliestere |
2. Sicurezza
Codice | Descrizione | U.M. | Valore |
---|---|---|---|
2.01 | Dispositivo uomo presente | Micro su timone | |
2.02 | Dispositivo antischiacciamento | Pulsante su timone | |
2.04 | Dispositivo per disimpegno macchina | Pulsante su timone | |
2.06 | Dispositivo per interruzione dell'alimentazione / arresto emergenza | Presa con maniglia | |
2.10 | Dispositivo di segnalazione acustica | Claxon | |
2.11 | Comandi marcia | Ad azione mantenuta | |
2.20 | Vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio | m/s² | <2,5 |
2.22 | Rumorosità all'orecchio dell'operatore | dB | <70 |
3. Prestazioni
Codice | Descrizione | U.M. | Valore |
---|---|---|---|
3.01 | Velocità massima marcia avanti | km/h | 5,5 |
3.04 | Velocità massima marcia indietro | km/h | 4,5 |
3.11 | Portata massima su piano | kg | 750 |
3.28 | Pendenza massima superabile con carico * | % | 30 |
3.39 | Spazio d’arresto in decelerazione (senza carico) | m | 1,1 |
3.42 | * Il peso trainabile è determinato in base alla pendenza, al tipo di suolo e alla durata di utilizzo |
3. Dati tecnici sollevamento idraulico
Codice | Descrizione | U.M. | Valore |
---|---|---|---|
3.80 | Tensione impianto | V | 24 |
3.82 | Tipologia olio | ISO VG 46 | |
3.83 | Quantità olio | l | 2,50 |
4. Comandi guida
Codice | Descrizione | U.M. | Valore |
---|---|---|---|
4.01 | Tipo di guida | Timone | |
4.02 | Tipo comando di marcia | Commutatore a farfalla |
5. Dati tecnici batterie standard
Codice | Descrizione | U.M. | Valore |
---|---|---|---|
5.01 | Batterie | 2 | |
5.02 | Tipo batterie | Trazione - Piombo acido | |
5.03 | Tensione batteria | V | 12 |
5.04 | Capacità nominale 5/h | Ah | 72 |
5.05 | Capacità nominale 20/h | Ah | 96 |
5.06 | Peso di ogni batteria | kg | 25 |
5. Dati tecnici batterie opzionali
Codice | Descrizione | U.M. | Valore |
---|---|---|---|
5.11 | Batterie | 2 | |
5.12 | Tipo batterie | Trazione - Ermetiche a AGM | |
5.13 | Tensione batteria | V | 12 |
5.14 | Capacità nominale 5/h | Ah | 50 |
5.15 | Capacità nominale 20/h | Ah | 70 |
5.16 | Peso di ogni batteria | kg | 22 |
5. Dati tecnici batterie opzionali
Codice | Descrizione | U.M. | Valore |
---|---|---|---|
5.21 | Batterie | 4 | |
5.22 | Tipo batterie | Trazione - Ermetiche a AGM | |
5.23 | Tensione batteria | V | 6 |
5.24 | Capacità nominale 5/h | Ah | 200 |
5.25 | Capacità nominale 20/h | Ah | 240 |
5.26 | Peso di ogni batteria | kg | 32 |
6. Tipi di caricabatterie disponibili
Codice | Descrizione | U.M. | Valore |
---|---|---|---|
6.40 | Voltaggio standard | V | 220/240 |
6.41 | Multitesione | V | 110/240 |
6.42 | Presa di alimentazione | In base al paese di riferimento |
6. Dati tecnici carica batterie standard
Codice | Descrizione | U.M. | Valore |
---|---|---|---|
6.01 | Tipo carica batterie | Esterno - ad alta frequenza | |
6.02 | Tensione in ingresso | V | 230 |
6.03 | Frequenza in ingresso | Hz | 50-60 |
6.04 | Tipo tensione caricabatterie | Monofase | |
6.05 | Capacità di carica | Ah | 12 |
6.06 | Consumo per un ciclo di carica completa | kWh | 2 |
6.07 | Temperatura di funzionamento | °C | -20 / +40 |
6.08 | Indicatori di funzionamento | Led | |
6.09 | Fusibile in ingresso | A | 5 |
6.10 | Dispositivo di raffreddamento | Ventola | |
6.11 | Tipo di protezione | IP20 | |
6.12.1 | Larghezza | mm | 95 |
6.12.2 | Lunghezza | mm | 185 |
6.12.3 | Altezza | mm | 55 |
6. Dati tecnici carica batterie opzionale
Codice | Descrizione | U.M. | Valore |
---|---|---|---|
6.14 | Carica batterie abbinato a batterie AGM da | A | 50/70 |
6.15 | Capacità di carica | Ah | 8 |
6.18 | Consumo per un ciclo di carica completa | kWh | 2 |
6.19 | **Altre specifiche e funzionalità identiche al carica batterie standard |
6. Dati tecnici carica batterie opzionale
Codice | Descrizione | U.M. | Valore |
---|---|---|---|
6.26 | Carica batterie abbinato a batterie AGM da | A | 180/240 |
6.27 | Capacità di carica | Ah | 20 |
6.28 | Fusibile in ingresso | A | 16 |
6.29.1 | Larghezza | mm | 145 |
6.29.2 | Lunghezza | mm | 290 |
6.29.3 | Altezza | mm | 85 |
6.30 | Consumo per un ciclo di carica completa | kWh | 5 |
6.31 | **Altre specifiche e funzionalità identiche al carica batterie standard |
7. Dati tecnici motore
Codice | Descrizione | U.M. | Valore |
---|---|---|---|
7.02 | Codice motore | M512.013 | |
7.03 | Motore | Elettrico | |
7.04 | Corrente | Continua | |
7.05 | Tensione | V | 24 |
7.06 | Potenza nominale (S2 - 5') | kW | 1 |
7.15 | Potenza massima di picco | kW | 2,20 |
8. Dati tecnici generici
Codice | Descrizione | U.M. | Valore |
---|---|---|---|
8.01 | Sistema di trasmissione | Meccanico | |
8.02 | Lubrificazione della trasmissione | A bagno d'olio | |
8.03 | Rapporto di riduzione della trasmissione | 1:32 | |
8.04 | Tipologia olio | 80W-90 | |
8.06 | Freno di servizio | Elettronico | |
8.08 | Freno di stazionamento | Elettro-meccanico | |
8.11 | Sollevamento pianale | Elettro-idraulico |
9. Pesi
Codice | Descrizione | U.M. | Valore |
---|---|---|---|
9.01 | Peso proprio senza batterie | kg | 390 |
9.08 | Peso proprio con batterie 72/96A acido | kg | 440 |
9.09 | Peso proprio con batterie 72/96A AGM | kg | 434 |
9.11 | Peso proprio con batterie 200/240A AGM | kg | 517 |
10. Dimensioni
Codice | Descrizione | U.M. | Valore |
---|---|---|---|
10.01 | Lunghezza | mm | 2.421 |
10.02 | Larghezza | mm | 894 |
10.03 | Altezza comandi di marcia | mm | 1.184 |
10.08 | Altezza piano di carico | mm | 529 |
10.14 | Interasse ruote | mm | 1.500 |
10.15 | Diametro di sterzata | mm | 5.200 |
10.16 | *con timone in posizione di marcia | ||
10.50 | **Per maggiori informazioni vedere la scheda dimensioni |
11. Ruote standard
Codice | Descrizione | U.M. | Valore |
---|---|---|---|
11.01 | Ruote motrici | 2 | |
11.02 | Ruote sterzanti | 2 | |
11.05 | Gommatura | Pneumatica | |
11.07 | Profilo ruote motrici | Tassellate | |
11.08 | Profilo ruote sterzanti | Rigate | |
11.13 | Dimensione ruote motrici | 16-6.50-8" | |
11.14 | Dimensione ruote sterzanti | 13-5.00-6" | |
11.25 | Pressione di gonfiaggio | bar | 1.2 / 1.6 |
Zallys R5 - E' un trasportatore a batteria con una capacità di carico su piano fino a 750 kg . Il trasportatore a batteria dispone di ribaltamento idraulico azionabile da apposito pulsante posizionato sulla testata del timone. E' equipaggiato a livello standard con un pianale di carico con 4 sponde mm 1800 x 800 x600H , di cui 2 apribili e rimovibili . Il pianale di carico è inclinabile sia verso destra che verso sinistra per rendere ancora più flessibili le operazioni di scarico del materiale. È costruito con telaio robusto in acciaio e timone sterzante con sensore di sicurezza che permette di movimentare la macchina solo in presenza dell'operatore. Tutti i veicoli Zallys sono costruiti con materiale di alta qualità garantiti e certificati CE secondo le normative europee. Per eventuali pianali su misura contattare il nostro ufficio commerciale.