DUMPER JET - Profi Elektroschubkarre
Die Profi Elektroschubkarre Zallys Dumper Jet ist die ideale Lösung, um den manuellen Umgang mit Zuschlagstoffen zu vermeiden.
- für Lasten bis 500 kg
- vielseitig und kompakt
- mit pneumatischen Rädern für den Innen- und Außenbereich ohne Beschädigung der Oberfläche
- große Auswahl an Standard-Korrosionsschutzbehältern
Unsere Dienstleistungen Ersatzteile und Assistenz
Zubehörteile
Punkte der Stärke

Weniger Aufwand, mehr Sicherheit
Das halbautomatische Kippen der Behälter macht das Entladen von Schüttgütern praktisch, sicher und ermöglicht ein Arbeiten mit maximaler Ergonomie. Sowohl im Freien als auch in geschlossenen Umgebungen.

Schutz für Bediener
Zallys Fahrzeuge sind so konzipiert, dass eventuellen Gefahren vorgebeugt wird: Die verschiedenen Sicherheitssysteme, die verbesserte Ergonomie und die Vorbeugung von Rücken- und Wirbelsäulenbelastungen beim Handling von Lasten machen unsere Produkte zur besten Wahl für diejenigen, die sich um das persönliche Wohlbefinden des Bedieners sorgen.

Hochfrequenz-Ladegeräte (HF)
Das Zallys Akkuladegerät liefert eine zuverlässige und hochwertige Ladung Ihrer Batterien. Dank der PFC-Technologie (aktive Leistungsfaktor-Korrekturfilter) wird beim Aufladen die Akkuleistung verbessert und potenziell schädlichen Stromspitzen vorgebeugt.

LED-Bedienfeld
Auf dem Bedienfeld der Profi Elektroschubkarre DUMPER-JET befinden sich zwei LED-Leuchten, die die Fahrtrichtung anzeigen. Wenn der Rückwärtsgang eingelegt ist, wird auch ein akustisches Signal aktiviert.
Leistungen
km/h
Max. Fahrgeschwindigkeit Vorwärts
%
% Steigung Max mit last
kg
Tragfähigkeit in der Ebene
Leistung auf Gefälle

Technische daten
Technische Zeichnung

1. Kennzeichen
Art.Nr. | Beschreibung | U.M. | Wert |
---|---|---|---|
1.01 | Artikel Nr. | Z103.721-15=== | |
1.02 | Artikel Name | DUMPER JET | |
1.03 | Hersteller | Zallys | |
1.04 | Bedienung | Gehgerät | |
1.05 | Antrieb | Elektro | |
1.07 | CE Zertifizierung | ||
1.08 | Systemspannung | V | 24 |
1.09 | Nennleistung | kW | 1,00 |
1. Chassis-Daten
Art.Nr. | Beschreibung | U.M. | Wert |
---|---|---|---|
1.80 | Fahrzeuggestell aus | Stahl | |
1.82 | Korrosionsschutz Behandlung (nur auf Kundenanfrage lieferbar) | Kataphorese | |
1.83 | Endbehandlung | Polyester-Pulverbeschichtung |
2. Sicherheit
Art.Nr. | Beschreibung | U.M. | Wert |
---|---|---|---|
2.01 | Sicherheits (Totmann-Griff,usw.) | Sicherheitshebel | |
2.05 | Bediener Schutzvorrichtung | Lenker Handprotektoren | |
2.06 | Stromunterbrechung / Not-Halt | Abnehmbare Stromanschluss | |
2.11 | Fahrsteuerung | Rastfunktion Schalter | |
2.20 | Hand-Arm- Schwingungen | m/s² | <2,5 |
2.22 | Geräuschentwicklung am Ohr des Fahrers | dB | <70 |
3. Leistungsdaten
Art.Nr. | Beschreibung | U.M. | Wert |
---|---|---|---|
3.01 | Max. Fahrgeschwindigkeit Vorwärts | km/h | 5,5 |
3.04 | Max. Fahrgeschwindigkeit Rückwärts | km/h | 4,0 |
3.11 | Tragfähigkeit in der Ebene | kg | 500 |
3.28 | % Steigung Max mit last * | % | 30 |
3.39 | Bremsweg bei Verzögerung (ohne Last) | m | 1,1 |
3.42 | * Tragfähigkeit ist abhängig von der Steigung, Art von Boden und Betriebszeit |
4. Art der Fahrsteuerung
Art.Nr. | Beschreibung | U.M. | Wert |
---|---|---|---|
4.01 | Bedienung | Schwenkachse | |
4.02 | Steuerart bei Betrieb | Gasgriff |
5. Standard Batterien - Spezifikationen
Art.Nr. | Beschreibung | U.M. | Wert |
---|---|---|---|
5.01 | Akkus | 2 | |
5.02 | Akkus Typ | AGM Antriebsbatterien | |
5.03 | Batteriespannung | V | 12 |
5.04 | Nennkapazitat 5h | Ah | 105 |
5.05 | Nennkapazitat 20 h | Ah | 130 |
5.06 | Batteriegewicht | kg | 33 |
6. verfügbare Ladegeräten
Art.Nr. | Beschreibung | U.M. | Wert |
---|---|---|---|
6.40 | Standardspannung | V | 220/240 |
6.41 | Multi-Voltage-Ladegerät | V | 110/240 |
6.42 | Stecker | im Einsatz in das Bestimmungsland |
6. Standard Ladegerät - Spezifikationen
Art.Nr. | Beschreibung | U.M. | Wert |
---|---|---|---|
6.01 | Ladegerät | Extern - Hochfrequenz | |
6.02 | Eingangsstrom | V | 230 |
6.03 | Eingangsfrequenz | Hz | 50-60 |
6.04 | Spannungstyp des Batterieladegeräts | Einphase | |
6.05 | Ladekapazität des Ladegerätes | Ah | 12 |
6.06 | Leistungsaufnahme für einen Ladezyklus | kWh | 2 |
6.07 | Betriebstemperatur | °C | -20 / +40 |
6.08 | Ladunganzeige | Led | |
6.09 | Eingangssicherung | A | 5 |
6.10 | Kühlsystem | Lüfter | |
6.11 | IP-Schutzart | IP20 | |
6.12.1 | Breite | mm | 95 |
6.12.2 | Länge | mm | 185 |
6.12.3 | Höhe | mm | 55 |
6. optional Ladegerät - Spezifikationen
Art.Nr. | Beschreibung | U.M. | Wert |
---|---|---|---|
6.14 | Ladegerät für AGM Akkus von | A | 50/70 |
6.15 | Kapazität des Ladegerätes | Ah | 8 |
6.18 | Leistungsaufnahme für einen Ladezyklus | kWh | 2 |
6.19 | **Weitere mit dem Standard-Batterieladegerät identische Spezifikationen und Funktionsweisen |
7. Motor
Art.Nr. | Beschreibung | U.M. | Wert |
---|---|---|---|
7.02 | Antrieb Art.Nr. | M512.013 | |
7.03 | Motor | Elektrisch | |
7.04 | Strom | Gleichstrom | |
7.05 | Motorspannung | V | 24 |
7.06 | Max.Watt Nominal (S2 - 5') | kW | 1 |
7.15 | Max. Spitzenleistung | kW | 2,20 |
8. Allgemeine technische Daten
Art.Nr. | Beschreibung | U.M. | Wert |
---|---|---|---|
8.01 | Getriebe | Mechanisch | |
8.02 | Getriebe-Schmierung | im Ölbad | |
8.03 | Getriebe | 1:32 | |
8.04 | Artvon Öl | 80W-90 | |
8.05 | Antrieb | Frontantrieb | |
8.06 | Betriebsbremse | elektronisch | |
8.08 | Feststellbremse | Elektro-mechanisch | |
8.09 | Kippeinrichtung | halbautomatisch/ elektronisch |
9. Gewicht
Art.Nr. | Beschreibung | U.M. | Wert |
---|---|---|---|
9.01 | Gewicht ohne Batterien | kg | 82 |
9.09.5 | Eigengewicht inkl. 105/130A AGM Akkus | kg | 148 |
10. Abmessungen
Art.Nr. | Beschreibung | U.M. | Wert |
---|---|---|---|
10.01 | Länge | mm | 1.421 |
10.02 | Breite | mm | 785 |
10.03 | Höhe Lenker/Deichsel | mm | 946 |
10.08 | Ladeflächehöhe | mm | 446 |
10.14 | Radstand | mm | 628 |
10.15 | Wendekreis | m | 2,40 |
10.50 | **Für weitere Info klicken sie auf tech.Zeichnungen |
11. Standard-Räder
Art.Nr. | Beschreibung | U.M. | Wert |
---|---|---|---|
11.01 | Antriebsräder | 2 | |
11.03 | Schwenkräder | 1 | |
11.05 | Bereifung | Luftreifen | |
11.07 | Antriebsrädern Profil | Traktor Reifen | |
11.11 | Schwenkräder Profil | mit Rillenprofil | |
11.13 | Antriebsrädern Abmess. | 16-6.50-8" | |
11.17 | Schwenkräder Durchmesser | 13-5.00-6" | |
11.25 | Reifendruck | bar | 1.2 / 1.6 |
11. Bereifung (schmale Ausführung )
Art.Nr. | Beschreibung | U.M. | Wert |
---|---|---|---|
11.61 | Bereifung | Luftreifen | |
11.63 | Antriebsrädern Typ | Traktor Reifen | |
11.68 | Antriebsrädern Abmess. | 4.00-8" |

Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten, die Website wird zeitweise in den Wartungsarbeiten.
Zallys DUMPER JET ist eine Elektroschubkarre für Arbeiten, der eine maximale Beladung von 500 kg ermöglicht. Sein starker Stahlrahmen, der richtigen Ausgleich zwischen Räder und Ladung geben Sicherheit im Gebrauch und vor- und zurückfahren Bequemlichkeit. Das halbautomatische Kippen des Korbwagens ist von einem elektronischen System Vor- und Rückwärtsgang geholfen, dass das Ausladen bequem und sicher macht. Diese Elektroschubkarre erlaubt auch in geschlossenen Räumen zu arbeiten, in Anlehnung an die akustische Verschmutzung und Abgas Normen. Der Motor hat eine elektromagnetische Bremse, die die totale Sicherheit am Arbeitsplatz versichert. Nach dem Gebrauchsumständen, kann der Benutzer Zubehörteile verschiedener Typen anzusetzen und zu wechseln. Alle Zallys Fahrzeuge sind in einer hohe Materialqualität gefertigt und in Anlehnung an die Europäischen Regeln CE zertifiziert.