DUMPER-JET L - Carriola con motore elettrico
La carriola con motore elettrico professionale Zallys Dumper Jet L rappresenta un valido aiuto per velocizzare lo spostamento di materiale e eliminare gli sforzi fisici.
- per carichi fino a 500 kg
- versatile e compatta
- con ruote pneumatiche per uso interno ed esterno senza danneggiare la superficie
- vasca standard anticorrosione
Il nostro servizio ricambi e assistenza
Punti di forza

Meno sforzo, più sicurezza
Il ribaltamento semiautomatico della vasca rende lo scarico dei materiali pratico e sicuro, consentendo di operare con la massima ergonomia sia all'esterno che in ambienti chiusi.

Protezione per il personale
I veicoli Zallys sono progettati avendo come scopo principale la salute dell’operatore: i numerosi sistemi di sicurezza, l’ergonomia migliorata e la riduzione dei rischi legati alla movimentazione manuale dei carichi, sono tutti elementi che rendono i nostri prodotti la scelta ideale per chi ha a cuore il benessere personale.

Caricabatterie portatile ad alta frequenza
Il caricabatterie Zallys fornisce una ricarica affidabile e di qualità. Dotato di tecnologia PFC (Power Factor Correction - correzione del fattore di potenza), durante la ricarica migliora le prestazioni della batteria e previene i picchi di corrente potenzialmente dannosi.

Pannello di controllo LED
Sul pannello di controllo della carriola con motore elettrico DUMPER-JET L sono presenti due spie LED che segnalano la direzione di marcia; inoltre, durante la marcia indietro si attiverà anche un segnale acustico.
Prestazioni
km/h
Velocità massima marcia avanti
%
Pendenza massima superabile con carico
kg
Portata massima su piano
Prestazioni su pendenza

Dati tecnici
Disegno tecnico

1. Caratteristiche
Codice | Descrizione | U.M. | Valore |
---|---|---|---|
1.01 | Codice prodotto | Z110.721-15=== | |
1.02 | Nome prodotto | DUMPER-JET L | |
1.03 | Costruttore | Zallys | |
1.04 | Posizione operatore | A piedi | |
1.05 | Alimentazione | Elettrica | |
1.07 | Certificazione CE | ||
1.08 | Tensione Impianto | V | 24 |
1.09 | Potenza nominale | kW | 1,00 |
1. Caratteristiche Telaio
Codice | Descrizione | U.M. | Valore |
---|---|---|---|
1.80 | Telaio | In acciaio | |
1.82 | Trattamento contro la corrosione (disponibile solo su richiesta del cliente) | Cataforesi | |
1.83 | Trattamento superficiale | Verniciatura a polvere poliestere |
2. Sicurezza
Codice | Descrizione | U.M. | Valore |
---|---|---|---|
2.01 | Dispositivo uomo presente | Leva su stegole | |
2.05 | Dispositivi di protezione dell'operatore | Paramani su stegole | |
2.06 | Dispositivo per interruzione dell'alimentazione / arresto emergenza | Presa con maniglia | |
2.11 | Comandi marcia | Ad azione mantenuta | |
2.20 | Vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio | m/s² | <2,5 |
2.22 | Rumorosità all'orecchio dell'operatore | dB | <70 |
3. Prestazioni
Codice | Descrizione | U.M. | Valore |
---|---|---|---|
3.01 | Velocità massima marcia avanti | km/h | 5,5 |
3.04 | Velocità massima marcia indietro | km/h | 4,0 |
3.11 | Portata massima su piano | kg | 500 |
3.28 | Pendenza massima superabile con carico * | % | 30 |
3.39 | Spazio d’arresto in decelerazione (senza carico) | m | 1,1 |
3.42 | * Il peso trainabile è determinato in base alla pendenza, al tipo di suolo e alla durata di utilizzo |
4. Comandi guida
Codice | Descrizione | U.M. | Valore |
---|---|---|---|
4.01 | Tipo di guida | Stegole | |
4.02 | Tipo comando di marcia | Acceleratore |
5. Dati tecnici batterie standard
Codice | Descrizione | U.M. | Valore |
---|---|---|---|
5.01 | Batterie | 2 | |
5.02 | Tipo batterie | Trazione - Ermetiche a GEL | |
5.03 | Tensione batteria | V | 12 |
5.04 | Capacità nominale 5/h | Ah | 105 |
5.05 | Capacità nominale 20/h | Ah | 130 |
5.06 | Peso di ogni batteria | kg | 33 |
6. Tipi di caricabatterie disponibili
Codice | Descrizione | U.M. | Valore |
---|---|---|---|
6.40 | Voltaggio standard | V | 220/240 |
6.41 | Multitesione | V | 110/240 |
6.42 | Presa di alimentazione | In base al paese di riferimento |
6. Dati tecnici carica batterie standard
Codice | Descrizione | U.M. | Valore |
---|---|---|---|
6.01 | Tipo carica batterie | Esterno - ad alta frequenza | |
6.02 | Tensione in ingresso | V | 230 |
6.03 | Frequenza in ingresso | Hz | 50-60 |
6.04 | Tipo tensione caricabatterie | Monofase | |
6.05 | Capacità di carica | Ah | 12 |
6.06 | Consumo per un ciclo di carica completa | kWh | 2 |
6.07 | Temperatura di funzionamento | °C | -20 / +40 |
6.08 | Indicatori di funzionamento | Led | |
6.09 | Fusibile in ingresso | A | 5 |
6.10 | Dispositivo di raffreddamento | Ventola | |
6.11 | Tipo di protezione | IP20 | |
6.12.1 | Larghezza | mm | 95 |
6.12.2 | Lunghezza | mm | 185 |
6.12.3 | Altezza | mm | 55 |
6. Dati tecnici carica batterie opzionale
Codice | Descrizione | U.M. | Valore |
---|---|---|---|
6.14 | Carica batterie abbinato a batterie AGM da | A | 50/70 |
6.18 | Consumo per un ciclo di carica completa | kWh | 2 |
6.19 | **Altre specifiche e funzionalità identiche al carica batterie standard |
7. Dati tecnici motore
Codice | Descrizione | U.M. | Valore |
---|---|---|---|
7.02 | Codice motore | M512.013 | |
7.03 | Motore | Elettrico | |
7.04 | Corrente | Continua | |
7.05 | Tensione | V | 24 |
7.06 | Potenza nominale (S2 - 5') | kW | 1 |
7.15 | Potenza massima di picco | kW | 2,20 |
8. Dati tecnici generici
Codice | Descrizione | U.M. | Valore |
---|---|---|---|
8.01 | Sistema di trasmissione | Meccanico | |
8.02 | Lubrificazione della trasmissione | A bagno d'olio | |
8.03 | Rapporto di riduzione della trasmissione | 1:32 | |
8.04 | Tipologia olio | 80W-90 | |
8.05 | Trazione | Anteriore | |
8.06 | Freno di servizio | Elettronico | |
8.08 | Freno di stazionamento | Elettro-meccanico | |
8.09 | Ribaltamento vasca | Semi-automatico ed elettronico |
9. Pesi
Codice | Descrizione | U.M. | Valore |
---|---|---|---|
9.01 | Peso proprio senza batterie | kg | 83 |
9.09.5 | Peso proprio con batterie 105/130A AGM | kg | 149 |
10. Dimensioni
Codice | Descrizione | U.M. | Valore |
---|---|---|---|
10.01 | Lunghezza | mm | 1.621 |
10.02 | Larghezza | mm | 785 |
10.03 | Altezza comandi di marcia | mm | 946 |
10.08 | Altezza piano di carico | mm | 446 |
10.14 | Interasse ruote | mm | 828 |
10.15 | Diametro di sterzata | m | 2,60 |
10.50 | **Per maggiori informazioni vedere la scheda dimensioni |
11. Ruote standard
Codice | Descrizione | U.M. | Valore |
---|---|---|---|
11.01 | Ruote motrici | 2 | |
11.03 | Ruote pivottanti | 1 | |
11.05 | Gommatura | Pneumatica | |
11.07 | Profilo ruote motrici | Tractor | |
11.11 | Profilo ruota pivottante | Rigata | |
11.13 | Dimensione ruote motrici | 16-6.50-8" | |
11.17 | Diametro ruota pivottante | 13-5.00-6" | |
11.25 | Pressione di gonfiaggio | bar | 1.2 / 1.6 |
11. Ruote per carreggiata stretta
Codice | Descrizione | U.M. | Valore |
---|---|---|---|
11.61 | Gommatura | Pneumatica | |
11.63 | Profilo ruote motrici | Tractor | |
11.68 | Dimensione ruote motrici | 4.00-8" |

Ci scusiamo per il disagio, il sito è temporaneamente in manutenzione.
DUMPER JET L - Carriola con motore elettrico creata per lavori con carichi fino a 500 Kg. Il telaio in acciaio robusto è trattato con vernice a polveri per esterni. Il giusto bilanciamento tra carico e ruote, derivato da un’attenta progettazione, trasmette sicurezza nell’utilizzo aumentando la praticità nelle operazioni di manovra e la durata garantita di una giornata di lavoro. Il ribaltamento semiautomatico della benna è aiutato da un sistema elettronico di avanzamento e retromarcia guidato da un acceleratore a manopola , che rende lo scarico pratico e sicuro, consentendo di operare anche in ambienti chiusi nel totale rispetto delle normative sull'inquinamento acustico e da gas di scarico. Il motore ha un freno elettromagnetico che in tutta sicurezza può evitare lo scivolamento del mezzo su rampe e a pieno carico anche su pendenze del 30%. Gli ingranaggi in bagno d'olio evitano qualsiasi tipo di manutenzione. Il sistema di ribaltamento dà la possibilità di montare e cambiare diversi tipi di accessori a seconda dell'utilizzo previsto. Tutti i veicoli Zallys sono costruiti con materiale di alta qualità garantiti e certificati CE secondo le normative europee.