DUMPER-JET - Brouette électrique
La brouette électrique professionelle Zallys Dumper Jet est la solution idéale pour éliminer la manutention manuelle des granulats.
- pour des charges jusqu'à 500 kg
- polyvalent et compact
- avec roues pneumatiques pour une utilisation intérieure et extérieure sans endommager la surface
- large gamme de bennes anti-corrosion standard
Nos services de pièces de rechange et assistance
Accessories
Points de force

Moins d'effort, plus de sécurité
Le basculement semi-automatique de la cuve rend le déchargement des matériaux pratique et sûr, permettant de travailler avec une ergonomie maximale à la fois à l'extérieur et dans des environnements clos.

Protection des opérateurs
Les véhicules Zallys sont conçus avec la santé de l'opérateur comme principal objectif : les différents systèmes de sécurité, l'ergonomie améliorée et la réduction des risques liés à la manutention manuelle de charges font de nos produits le meilleur choix pour ceux qui se soucient de leur bien-être.

Chargeur de batterie haute fréquence
Le chargeur de batterie Zallys fournit une charge fiable et de haute qualité. Grâce à la technologie PFC (Power Factor Correction), lors de la recharge, il améliore les performances de la batterie et évite les pics de courant potentiellement dangereux.

Panneau de contrôle LED
Sur les tableaux de bord de la brouette électrique Zallys DUMPER-JET ce sont deux voyants pour signaler le sens de marche. Lorsque la marche arrière est engagée, un signal sonore est également activé.
Performances
km/h
Vitesse max. marche avant
%
Pente max avec charge
kg
Charge max. sur terrain plat
Performance en pente

Fiche technique
Dessin technique

1. Caractéristiques
Art.No. | Description | U.M. | Value |
---|---|---|---|
1.01 | Code produit | Z103.721-15=== | |
1.02 | Nom du produit | DUMPER-JET | |
1.03 | Fabricant | Zallys | |
1.04 | Conduite | Accompagnant | |
1.05 | Mode de propulsion | Electrique | |
1.07 | Certification CE | ||
1.08 | Tension du système | V | 24 |
1.09 | Puissance nominale | kW | 1,00 |
1. Caractéristiques du chassis
Art.No. | Description | U.M. | Value |
---|---|---|---|
1.80 | Chassis en | Acier | |
1.82 | Traitement anti-corrosion seulement (sur demande du client) | Cataphorèse | |
1.83 | Traitement du chassis | Peinture à poudre polyester |
2. Sécurité
Art.No. | Description | U.M. | Value |
---|---|---|---|
2.01 | Système securité homme mort | Levier homme mort | |
2.05 | Dispositifs de protection de l'opérateur | Protège-mains sur le guidon | |
2.06 | Dispositif d'interruption de l'alimentation électrique / arrêt d'urgence | Connecteur d'alimentation amovible | |
2.11 | Commandes de conduite | Commandes à action maintenue | |
2.20 | Vibrations transmises à la main-bras | m/s² | <2,5 |
2.22 | Niveau sonore à l’oreille de l'opérateur | dB | <70 |
3. Performances
Art.No. | Description | U.M. | Value |
---|---|---|---|
3.01 | Vitesse max. marche avant | km/h | 5,5 |
3.04 | Vitesse max. marche arrière | km/h | 4,0 |
3.11 | Charge max. sur terrain plat | kg | 500 |
3.28 | Pente max avec charge * | % | 30 |
3.39 | Espace d’arrêt de vitesse maximum sur sol plan (sans charge) | m | 1,1 |
3.42 | * La capacité de charge est soumise à la peinte,type de sol et temps d'utilisation |
4. Commandes de conduite
Art.No. | Description | U.M. | Value |
---|---|---|---|
4.01 | Type de conduite | Mancherons | |
4.02 | Système de marche | Accélérateur |
5. Caractéristiques des battéries standard
Art.No. | Description | U.M. | Value |
---|---|---|---|
5.01 | Battéries | 2 | |
5.02 | Type de batteries | Batteries AGM de traction | |
5.03 | Tension de la batterie | V | 12 |
5.04 | Capacitè nominale 5h | Ah | 105 |
5.05 | Capacitè nominale 20 h | Ah | 130 |
5.06 | Poids de chaque batterie | kg | 33 |
6. Chargeurs disponibles
Art.No. | Description | U.M. | Value |
---|---|---|---|
6.40 | Tension standard | V | 220/240 |
6.41 | Multitension | V | 110/240 |
6.42 | Prise | En usage dans le pays de destination |
6. Fiche technique du chargeur standard
Art.No. | Description | U.M. | Value |
---|---|---|---|
6.01 | Chargeur | Externe - haute fréquence | |
6.02 | Tension d'entrée | V | 230 |
6.03 | Fréquence d'entrée | Hz | 50-60 |
6.04 | type de tension du chargeur de batterie | Monophasé | |
6.05 | Capacité de charge du chargeur | Ah | 12 |
6.06 | Consommation d'énergie pour un cycle de charge | kWh | 2 |
6.07 | Température de fonctionnement | °C | -20 / +40 |
6.08 | Affichage de fonctionnement | Led | |
6.09 | Fusible d'entrée | A | 5 |
6.10 | Refroidissement par | Ventilation | |
6.11 | Code de protection IP | IP20 | |
6.12.1 | Largeur du châssis | mm | 95 |
6.12.2 | Longueur | mm | 185 |
6.12.3 | Hauteur | mm | 55 |
6. Caractéristiques du chargeur optionel
Art.No. | Description | U.M. | Value |
---|---|---|---|
6.14 | Chargeur pour battéries AGM de | A | 50/70 |
6.15 | Capacité de charge du chargeur | Ah | 8 |
6.18 | Consommation d'énergie pour un cycle de charge | kWh | 2 |
6.19 | ** Autres spécifications et fonctionnalités identiques au chargeur de batterie standard |
7. Moteur
Art.No. | Description | U.M. | Value |
---|---|---|---|
7.02 | Code du moteur | M512.013 | |
7.03 | Moteur | Electrique | |
7.04 | Électricité | Courant continu | |
7.05 | Tension du moteur | V | 24 |
7.06 | Puissance (S2 - 5') | kW | 1 |
7.15 | Puissance maximale | kW | 2,20 |
8. Caractéristiques techniques génériques
Art.No. | Description | U.M. | Value |
---|---|---|---|
8.01 | Système de transmission | Mécanique | |
8.02 | Lubrification de la transmission | À bain d’huile | |
8.03 | Rapport de réduction | 1:32 | |
8.04 | Type de huile | 80W-90 | |
8.05 | Traction | Traction avant | |
8.06 | Frein de service | électronique | |
8.08 | Frein à main | Electromécanique | |
8.09 | Bennage | Semi-automatique et électronique |
9. Poids
Art.No. | Description | U.M. | Value |
---|---|---|---|
9.01 | Poids sans batteries | kg | 82 |
9.09.5 | Poids avec battéries 105/130A AGM | kg | 148 |
10. Dimensions
Art.No. | Description | U.M. | Value |
---|---|---|---|
10.01 | Longueur | mm | 1.421 |
10.02 | Largeur du châssis | mm | 785 |
10.03 | Hauteur du système de marche | mm | 946 |
10.08 | Hauteur du plan de charge | mm | 446 |
10.14 | Empattement | mm | 628 |
10.15 | Rayon de braquage | mm | 2.400 |
10.50 | **Pour tous reinsegnments suppl.cliquer sur dessins techniques |
11. Roues standard
Art.No. | Description | U.M. | Value |
---|---|---|---|
11.01 | Roues motrices | 2 | |
11.03 | Roues pivotantes | 1 | |
11.05 | Equipement roues | Pneumatiques | |
11.07 | Type de pneus roues motrices | Roues agraires | |
11.11 | Type de roue pivotante | Pneu rainuré | |
11.13 | Dimensions roues motrices | 16-6.50-8" | |
11.17 | Diamètre roue pivotante | 13-5.00-6" | |
11.25 | Pression de gonflage | bar | 1.2 / 1.6 |
11. Roues pour version étroite
Art.No. | Description | U.M. | Value |
---|---|---|---|
11.61 | Equipement roues | Pneumatiques | |
11.63 | Type de pneus roues motrices | Roues agraires | |
11.68 | Dimensions roues motrices | 4.00-8" |
Zallys DUMPER JET - brouette électrique professionelle pour le transport de 500kg sur plat . Elle permet aux utilisateurs de se déplacer sans peine, dans des allées mêmes étroites. De conception robuste, entièrement métallique à châssis tubulaire, elle est équipée de 3 roues, dont 2 roues largement dimensionnées, assurant le transport de la plus grosse partie de la charge. Elle est équipée d'un plateau basculant, assisté par vérin à gaz. La sécurité est assurée par une poignée "homme-mort" et un freinage électromagnétique qui s'active automatiquement dès le relâchement de la poignée d'accélération. Tous les véhicules Zallys sont fabriqués avec des matériaux italiens de haute qualité et sont garantis et certifiés CE conformément aux normes européennes.