JAY 800 - Carrello multiuso elettrico per vigneto
Trattorino elettrico per vigneto Zallys Jay 800 rappresenta la soluzione ideale per la raccolta e la potatura delle vigne. Zallys Jay è il veicolo ecologico e professionale per rendere più agevoli le lavorazioni nei vigneti.
- versatile ed ergonomico
- ristretto raggio di sterzata
- con ruote pneumatiche per uso esterno
- rotazione sedile 360°
- vasta gamma di accessori standard o personalizzabili su richiesta
Il nostro servizio ricambi e assistenza
Accessori
Punti di forza

Efficienza costante
Gli ingranaggi dei motori Zallys sono immersi in bagno d'olio: questo rende la manutenzione praticamente nulla e allunga notevolmente la vita del motore, assicurando un’efficienza molto elevata e costante nel tempo.

Totale rispetto per l’ambiente
Da sempre i veicoli Zallys sono 100% eco-compatibili: l’alimentazione elettrica garantisce la totale assenza di emissioni nocive e inquinamento acustico, rendendo i nostri prodotti la scelta più indicata anche per utilizzi in ambienti chiusi, all’interno di edifici o centri storici.

Massima sicurezza anche da fermi
Tutti i motori Zallys sono dotati di elettrofreno, che impedisce al veicolo di muoversi quando non in uso. Uno dei numerosi sistemi di sicurezza che Zallys installa sui propri prodotti, per garantire all’operatore la massima sicurezza durante il lavoro.
Prestazioni
km/h
Velocità massima marcia avanti
N° Operatori
kg
Portata massima su piano
Prestazioni su pendenza

Dati tecnici
Disegno tecnico

1. Caratteristiche
Codice | Descrizione | U.M. | Valore |
---|---|---|---|
1.01 | Codice prodotto | Z109.722-12=== | |
1.02 | Nome prodotto | JAY 800 | |
1.03 | Costruttore | Zallys | |
1.04 | Posizione operatore | Conducente seduto | |
1.05 | Alimentazione | Elettrica | |
1.07 | Certificazione CE | ||
1.08 | Tensione Impianto | V | 24 |
1.09 | Potenza nominale | kW | 1,00 |
1. Caratteristiche Telaio
Codice | Descrizione | U.M. | Valore |
---|---|---|---|
1.80 | Telaio | In acciaio | |
1.82 | Trattamento contro la corrosione (disponibile solo su richiesta del cliente) | Cataforesi | |
1.83 | Trattamento superficiale | Verniciatura a polvere poliestere |
2. Sicurezza
Codice | Descrizione | U.M. | Valore |
---|---|---|---|
2.01 | Dispositivo uomo presente | Micro su sedile | |
2.03 | Dispositivo per arresto di emergenza | Pulsante staccabatterie | |
2.06 | Dispositivo per interruzione dell'alimentazione / arresto emergenza | Presa con maniglia | |
2.11 | Comandi marcia | Ad azione mantenuta | |
2.20 | Vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio | m/s² | <2,5 |
2.22 | Rumorosità all'orecchio dell'operatore | dB | <70 |
3. Prestazioni
Codice | Descrizione | U.M. | Valore |
---|---|---|---|
3.01 | Velocità massima marcia avanti | km/h | 5,0 |
3.04 | Velocità massima marcia indietro | km/h | 4,0 |
3.11 | Portata massima su piano | kg | 250 |
3.28 | Pendenza massima superabile con carico * | % | 25 |
3.31 | N° Operatori | 1 | |
3.39 | Spazio d’arresto in decelerazione (senza carico) | m | 1,1 |
3.42 | * Il peso trainabile è determinato in base alla pendenza, al tipo di suolo e alla durata di utilizzo |
4. Comandi guida
Codice | Descrizione | U.M. | Valore |
---|---|---|---|
4.01 | Tipo di guida | Manubrio | |
4.02 | Tipo comando di marcia | Pulsante | |
4.04 | Regolazione velocità | Potenziometro a manopola |
5. Dati tecnici batterie standard
Codice | Descrizione | U.M. | Valore |
---|---|---|---|
5.01 | Batterie | 2 | |
5.02 | Tipo batterie | Trazione - Ermetiche a AGM | |
5.03 | Tensione batteria | V | 12 |
5.04 | Capacità nominale 5/h | Ah | 105 |
5.05 | Capacità nominale 20/h | Ah | 130 |
5.06 | Peso di ogni batteria | kg | 32 |
6. Tipi di caricabatterie disponibili
Codice | Descrizione | U.M. | Valore |
---|---|---|---|
6.40 | Voltaggio standard | V | 220/240 |
6.41 | Multitesione | V | 110/240 |
6.42 | Presa di alimentazione | In base al paese di riferimento |
6. Dati tecnici carica batterie standard
Codice | Descrizione | U.M. | Valore |
---|---|---|---|
6.01 | Tipo carica batterie | Esterno - ad alta frequenza | |
6.02 | Tensione in ingresso | V | 230 |
6.03 | Frequenza in ingresso | Hz | 50-60 |
6.04 | Tipo tensione caricabatterie | Monofase | |
6.05 | Capacità di carica | Ah | 12 |
6.06 | Consumo per un ciclo di carica completa | kWh | 2 |
6.07 | Temperatura di funzionamento | °C | -20 / +40 |
6.08 | Indicatori di funzionamento | Led | |
6.09 | Fusibile in ingresso | A | 5 |
6.10 | Dispositivo di raffreddamento | Ventola | |
6.11 | Tipo di protezione | IP20 | |
6.12.1 | Larghezza | mm | 95 |
6.12.2 | Lunghezza | mm | 185 |
6.12.3 | Altezza | mm | 55 |
6. Dati tecnici carica batterie opzionale
Codice | Descrizione | U.M. | Valore |
---|---|---|---|
6.14 | Carica batterie abbinato a batterie AGM da | A | 50/70 |
6.15 | Capacità di carica | Ah | 8 |
6.18 | Consumo per un ciclo di carica completa | kWh | 2 |
6.19 | **Altre specifiche e funzionalità identiche al carica batterie standard |
6. Dati tecnici carica batterie opzionale
Codice | Descrizione | U.M. | Valore |
---|---|---|---|
6.26 | Carica batterie abbinato a batterie AGM da | A | 180/240 |
6.27 | Capacità di carica | Ah | 20 |
6.28 | Fusibile in ingresso | A | 16 |
6.29.1 | Larghezza | mm | 145 |
6.29.2 | Lunghezza | mm | 290 |
6.29.3 | Altezza | mm | 85 |
6.30 | Consumo per un ciclo di carica completa | kWh | 5 |
6.31 | **Altre specifiche e funzionalità identiche al carica batterie standard |
7. Dati tecnici motore
Codice | Descrizione | U.M. | Valore |
---|---|---|---|
7.02 | Codice motore | M512.013 | |
7.03 | Motore | Elettrico | |
7.04 | Corrente | Continua | |
7.05 | Tensione | V | 24 |
7.06 | Potenza nominale (S2 - 5') | kW | 1 |
7.15 | Potenza massima di picco | kW | 2,20 |
8. Dati tecnici generici
Codice | Descrizione | U.M. | Valore |
---|---|---|---|
8.01 | Sistema di trasmissione | Meccanico | |
8.02 | Lubrificazione della trasmissione | A bagno d'olio | |
8.03 | Rapporto di riduzione della trasmissione | 1:32 | |
8.04 | Tipologia olio | 80W-90 | |
8.05 | Trazione | Posteriore | |
8.06 | Freno di servizio | Elettronico | |
8.08 | Freno di stazionamento | Elettro-meccanico | |
8.12 | Tipo di seduta | Sedile ergonomico |
9. Pesi
Codice | Descrizione | U.M. | Valore |
---|---|---|---|
9.01 | Peso proprio senza batterie | kg | 135 |
9.09.5 | Peso proprio con batterie 105/130A AGM | kg | 201 |
10. Dimensioni
Codice | Descrizione | U.M. | Valore |
---|---|---|---|
10.01 | Lunghezza | mm | 2.100 |
10.02 | Larghezza | mm | 791 |
10.03 | Altezza comandi di marcia | mm | 779 |
10.06 | Altezza seduta conducente | mm | 500 |
10.14 | Interasse ruote | mm | 1.186 |
10.15 | Diametro di sterzata | mm | 4.400 |
10.50 | **Per maggiori informazioni vedere la scheda dimensioni |
11. Ruote standard
Codice | Descrizione | U.M. | Valore |
---|---|---|---|
11.01 | Ruote motrici | 2 | |
11.02 | Ruote sterzanti | 2 | |
11.05 | Gommatura | Pneumatica | |
11.07 | Profilo ruote motrici | Tractor | |
11.08 | Profilo ruote sterzanti | Tassellate | |
11.13 | Dimensione ruote motrici | 16-6.50-8" | |
11.14 | Dimensione ruote sterzanti | 145-70-6" | |
11.25 | Pressione di gonfiaggio | bar | 1.2 / 1.6 |