M10 DHL - Tireur pousseur électrique
Le tireur pousseur électrique Zallys M10 est la solution idéale pour éliminer la manutention manuelle de charges lourdes.
- pour des charges jusqu'à 10.000 kg (15.000 kg avec upgrade)
-
certification Atex et IECEx disponible pour une utilisation dans des environnements potentiellement dangereux et explosifs
- polyvalent et compact
- avec roues pneumatiques pour une utilisation intérieure et extérieure
- bouton pour le réglage de la vitesses à 5 niveaux
- kit de réduction de vitesse en les virages (en option)
- large gamme d'attelages standard, y compris des accouplements hydrauliques ou personnalisés sur demande
Nos services de pièces de rechange et assistance
Performances
km/h
Vitesse max. marche avant
kg
Capacité de traction max. sur terrain plat (avec upgrade)
kg
Charge max. sur terrain plat
%
Pente max avec charge
Fiche technique
Dessin technique

1. Caractéristiques
Art.No. | Description | U.M. | Value |
---|---|---|---|
1.01 | Code produit | Z197.720-1-DHL=== | |
1.02 | Nom du produit | M10 DHL | |
1.03 | Fabricant | Zallys | |
1.04 | Conduite | Accompagnant | |
1.05 | Mode de propulsion | Electrique | |
1.07 | Certification CE | ||
1.08 | Tension du système | V | 24 |
1.09 | Puissance nominale | kW | 2,50 |
1. Caractéristiques du chassis
Art.No. | Description | U.M. | Value |
---|---|---|---|
1.80 | Chassis en | Acier | |
1.82 | Traitement anti-corrosion seulement (sur demande du client) | Cataphorèse | |
1.83 | Traitement du chassis | Peinture à poudre polyester |
2. Sécurité
Art.No. | Description | U.M. | Value |
---|---|---|---|
2.01 | Système securité homme mort | capteur de présence sur le timon | |
2.02 | Bouton anti-écrasement | Sur la tête du timon | |
2.04 | Dispositif déverrouillage des commandes | Bouton sur le timon | |
2.06 | Dispositif d'interruption de l'alimentation électrique / arrêt d'urgence | Connecteur d'alimentation amovible | |
2.09 | Signal sonore de marche arrière | Signal sonore | |
2.10 | Signalisation acoustique | Signal sonore | |
2.11 | Commandes de conduite | Commandes à action maintenue | |
2.20 | Vibrations transmises à la main-bras | m/s² | <2,5 |
2.22 | Niveau sonore à l’oreille de l'opérateur | dB | <70 |
3. Performances
Art.No. | Description | U.M. | Value |
---|---|---|---|
3.01 | Vitesse max. marche avant | km/h | 5,0 |
3.04 | Vitesse max. marche arrière | km/h | 5,0 |
3.11 | Charge max. sur terrain plat | kg | 500 |
3.18 | Capacité de traction max. sur terrain plat (version standard) ** | kg | 10.000 |
3.19 | Capacité de traction max. sur terrain plat (avec upgrade) ** | kg | 15.000 |
3.23 | Capacité de traction max. sur rails (version standard) ** | kg | 40.000 |
3.24 | Capacité de traction max. sur rails (avec upgrade) ** | kg | 60.000 |
3.28 | Pente max avec charge * | % | 15 |
3.37 | Effort de traction max au crochet (version standard) ** | N | 3900 |
3.38 | Effort de traction max au crochet (avec upgrade) ** | N | 7000 |
3.39 | Espace d’arrêt de vitesse maximum sur sol plan (sans charge) | m | 1,1 |
3.42 | * La capacité de charge est soumise à la peinte,type de sol et temps d'utilisation | ||
3.44 | ** Les circonstances suivantes peuvent modifier la capacité de traction en kg de la machine (la force indiquée en N reste inchangée ): type de terrain sur lequel la traction est effectuée, machine lestée ou pas lestée, type des roues montées sur la machine et la remorque |
4. Commandes de conduite
Art.No. | Description | U.M. | Value |
---|---|---|---|
4.01 | Type de conduite | Timons | |
4.02 | Système de marche | Interrupteur à papillon | |
4.04 | Réglage de la vitesse | Bouton à 5 vitesses monté sur la tête de timon |
5. Caractéristiques des battéries standard
Art.No. | Description | U.M. | Value |
---|---|---|---|
5.01 | Battéries | 4 | |
5.02 | Type de batteries | Batteries AGM de traction | |
5.03 | Tension de la batterie | V | 6 |
5.04 | Capacitè nominale 5h | Ah | 290 |
5.05 | Capacitè nominale 20 h | Ah | 350 |
5.06 | Poids de chaque batterie | kg | 46 |
5.10 | Poids du pack battéries | kg | 184 |
6. Chargeurs disponibles
Art.No. | Description | U.M. | Value |
---|---|---|---|
6.40 | Tension standard | V | 220/240 |
6.41 | Multitension | V | 110/240 |
6.42 | Prise | En usage dans le pays de destination |
6. Fiche technique du chargeur standard
Art.No. | Description | U.M. | Value |
---|---|---|---|
6.01 | Chargeur | Externe - haute fréquence | |
6.02 | Tension d'entrée | V | 230 |
6.03 | Fréquence d'entrée | Hz | 50-60 |
6.04 | type de tension du chargeur de batterie | Monophasé | |
6.05 | Capacité de charge du chargeur | Ah | 30 |
6.06 | Consommation d'énergie pour un cycle de charge | kWh | 7 |
6.07 | Température de fonctionnement | °C | -20 / +40 |
6.08 | Affichage de fonctionnement | Led | |
6.09 | Fusible d'entrée | A | 16 |
6.10 | Refroidissement par | Ventilation | |
6.11 | Code de protection IP | IP20 | |
6.12.1 | Largeur du châssis | mm | 145 |
6.12.2 | Longueur | mm | 290 |
6.12.3 | Hauteur | mm | 85 |
7. Moteur
Art.No. | Description | U.M. | Value |
---|---|---|---|
7.02 | Code du moteur | M563.700 | |
7.03 | Moteur | Electrique | |
7.04 | Électricité | Courant alternatif | |
7.05 | Tension du moteur | V | 24 |
7.06 | Puissance (S2 - 5') | kW | 2,50 |
7.15 | Puissance maximale | kW | 3,00 |
8. Caractéristiques techniques génériques
Art.No. | Description | U.M. | Value |
---|---|---|---|
8.01 | Système de transmission | Mécanique | |
8.02 | Lubrification de la transmission | À bain d’huile | |
8.03 | Rapport de réduction | 1:55 | |
8.04 | Type de huile | 80W-90 | |
8.06 | Frein de service | électronique | |
8.08 | Frein à main | Electromécanique |
9. Poids
Art.No. | Description | U.M. | Value |
---|---|---|---|
9.01.01 | Poids sans batteries (version standard) | kg | 209 |
9.01.02 | Poids sans batteries (avec upgrade) | kg | 280 |
9.14.1 | Poids avec battéries 290/350A AGM (standard) | 393 | |
9.14.2 | Poids avec battéries 290/350A AGM (upgrade) | 464 |
10. Dimensions
Art.No. | Description | U.M. | Value |
---|---|---|---|
10.01 | Longueur | mm | 1.789 |
10.02 | Largeur du châssis | mm | 925 |
10.03 | Hauteur du système de marche | mm | 1.232 |
10.08 | Hauteur du plan de charge | mm | 586 |
10.14 | Empattement | mm | 1.077 |
10.15 | Rayon de braquage | m | 2,51 |
10.50 | **Pour tous reinsegnments suppl.cliquer sur dessins techniques |
11. Roues standard
Art.No. | Description | U.M. | Value |
---|---|---|---|
11.01 | Roues motrices | 2 | |
11.02 | Roues directrices | 1 | |
11.05 | Equipement roues | Pneumatiques | |
11.13 | Dimensions roues motrices | 18-9.50-8" | |
11.15 | Dimensions roue de guidage | 13-5.00-6" | |
11.25 | Pression de gonflage | bar | 1.2 / 1.6 |
11. Roues optionelles
Art.No. | Description | U.M. | Value |
---|---|---|---|
11.30 | Roues | Super élastiques | |
11.37 | Dimensions roues motrices | 200/50-10'' | |
11.39 | Dimensions roue de guidage | 4.00-4" |

Nous nous excusons pour le dérangement, le site est temporairement en maintenance.